Buscar en PREOC   
 
 Mi cuenta  
 Iniciar Sesión  
PRECIOS DE EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL EN ESPAÑA (PREOC)

Edición PREOC 2026
D37AQ100

PAVIMENTO COMPLETO CESPED FÚTBOL

29.70 €  

m². Formación de pavimento completo de césped natural para campo de fútbol con las siguientes unidades (sin incluir explanaciones generales ni aporte de tierras según la topografía): apertura de zanjas de drenaje, base con hormigón H-150 de 10 cm de espesor, colocación de tubo poroso de pvc D=125 mm y añadido de gravilla silícea i/ p.p. tubería general de PVC de D=200 mm, formación de pendientes del 3% en el campo hacia las zanjas de drenaje i/compactado con agua, aporte de 15 cm de zahorra artificial de machaqueo z1 ó z2 y nivelación de la misma, colocación de geotextil, aporte de 15 cm arena de río mezclada con un 8% de arcilla y un 7% de materia orgánica i/ laboreo, semillado y cuidado hasta segundo corte.

Descomposición
 Código  Ud  Descripción  Cantidad  Precio  Importe
U01AA502 h Cuadrilla B 0.010 53.25 0.53
U01AA010 h Peón especializado 0.010 20.86 0.21
A02BQ310 HORMIGÓN HNE-15/P/40 elab. obra 0.008 129.92 1.04
U37WC012 m Tubo ranurado PVC D=125 mm 0.070 1.94 0.14
U37SE005 m Tubería PVC corrugado 200 0.020 5.87 0.12
U39CE002 Zahorra artificial 0.150 18.34 2.75
D02HF201 EXC. MECÁNICA ZANJAS TERRENO DURO 0.040 12.39 0.50
D02EP250 EXCAV. MECÁNICA TERRENO DURO 0.120 3.55 0.43
U02FN001 h Motoniveladora grande 170 CV 0.020 46.00 0.92
U02FP021 h Rulo autopropulsado 10 a 12 t 0.008 42.00 0.34
U37BE455 h Camión cisterna 0.008 17.11 0.14
U04PY001 Agua 0.155 1.70 0.26
U38AM100 Geotextil 30 kN/m tipo Lotrak 1.000 1.53 1.53
U04AA001 Arena de río (0-5 mm) 0.150 39.20 5.88
U04AF101 Gravilla 20/40 mm 0.040 38.40 1.54
U01FR009 h Jardinero 0.040 19.00 0.76
U01FR013 h Peón ordinario jardinero 0.100 16.00 1.60
U40MA600 kg Semilla combinada para césped 0.080 6.68 0.53
U40BC005 Turba 0.100 82.00 8.20
U40BD005 Mantillo 0.010 34.00 0.34
%CI % Costes indirectos..(s/total) 27.760 0.07 1.94



Preguntas relacionadas
  Realizar una nueva pregunta  

0
votos
1
respuestas
61485
visitas

0
votos
1
respuestas
79972
visitas

0
votos
0
respuestas
2895
visitas

0
votos
2
respuestas
115272
visitas

Cesped campo de futbol.jpg

1 / 2
Archivos adjuntos
FICHAS TÉCNICAS
Cesped para campos d
Ficha Consejos prepa
Ficha Tepes
Ficha Variedades de
Ficha ventajas cespe
Tarifa Césped y Tepe
NORMATIVA
Normas_futbol
INFORMACIÓN COMERCIAL
Agrocesped